策略汇总 - 2025-08-26 22:53:42
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 周期 |
| 1 | APLD | +2048.28% | +1332.17% | +716.11% | 6 | 2022-04-13~2025-08-26 |
| 2 | POWL | +1351.50% | +1293.22% | +58.28% | 7 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 3 | NVDA | +930.11% | +692.07% | +238.04% | 5 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 4 | AMSC | +788.75% | +559.19% | +229.55% | 5 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 5 | AVGO | +456.04% | +443.21% | +12.83% | 5 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 6 | TME | +347.84% | +478.92% | -131.07% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 7 | PDD | +325.49% | +354.40% | -28.90% | 6 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 8 | GEV | +272.49% | +278.35% | -5.85% | 2 | 2024-04-02~2025-08-26 |
| 9 | ATI | +268.86% | +187.41% | +81.45% | 5 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 10 | IESC | +256.86% | +729.10% | -472.24% | 5 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 11 | FN | +250.03% | +222.79% | +27.24% | 6 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 12 | TPR | +231.38% | +199.94% | +31.44% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 13 | LLY | +200.81% | +166.03% | +34.78% | 6 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 14 | RBLX | +192.40% | +200.41% | -8.01% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 15 | TSM | +171.07% | +136.00% | +35.07% | 5 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 16 | TOST | +169.86% | +134.42% | +35.44% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 17 | SMH | +157.72% | +143.83% | +13.89% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 18 | GLNG | +149.34% | +132.98% | +16.36% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 19 | UBER | +147.79% | +196.11% | -48.31% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 20 | HEI | +137.71% | +126.94% | +10.77% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 21 | SPMO | +133.42% | +134.39% | -0.97% | 3 | 2022-01-07~2025-08-26 |
| 22 | TJX | +131.51% | +130.41% | +1.10% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 23 | LRCX | +117.19% | +122.21% | -5.02% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 24 | MTZ | +111.45% | +112.66% | -1.21% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 25 | NTES | +110.20% | +98.80% | +11.40% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 26 | ET | +102.82% | +116.03% | -13.21% | 4 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 27 | GLW | +101.37% | +99.41% | +1.96% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 28 | ITA | +93.26% | +90.37% | +2.89% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 29 | FETH | +90.61% | +84.46% | +6.14% | 2 | 2024-07-23~2025-08-26 |
| 30 | XAR | +89.80% | +86.79% | +3.00% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 31 | ETH | +89.68% | +84.38% | +5.30% | 2 | 2024-07-23~2025-08-26 |
| 32 | VONG | +87.04% | +81.93% | +5.11% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 33 | ETHE | +86.43% | +80.84% | +5.59% | 2 | 2024-07-23~2025-08-26 |
| 34 | XLK | +85.66% | +85.49% | +0.17% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 35 | IWF | +85.12% | +80.04% | +5.08% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 36 | IGM | +80.64% | +89.02% | -8.38% | 3 | 2022-01-07~2025-08-26 |
| 37 | IBIT | +77.07% | +81.64% | -4.57% | 2 | 2024-01-11~2025-08-26 |
| 38 | IYW | +76.53% | +96.48% | -19.95% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 39 | VGT | +75.73% | +88.30% | -12.57% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 40 | ASX | +75.41% | +62.12% | +13.29% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 41 | WMT | +71.68% | +103.69% | -32.01% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 42 | SPYG | +71.14% | +69.22% | +1.92% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 43 | XLG | +70.63% | +67.87% | +2.76% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 44 | IVW | +70.54% | +68.42% | +2.12% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 45 | IWP | +70.24% | +59.73% | +10.51% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 46 | IUSG | +69.44% | +67.10% | +2.34% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 47 | SCHG | +67.36% | +84.98% | -17.62% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 48 | ETHU | +67.31% | +31.38% | +35.93% | 3 | 2024-06-04~2025-08-26 |
| 49 | QQQ | +65.42% | +78.85% | -13.42% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 50 | AAPL | +65.19% | +50.61% | +14.58% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 51 | MSFT | +65.00% | +79.98% | -14.98% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 52 | RTX | +64.62% | +75.12% | -10.50% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 53 | GOOGL | +64.27% | +61.22% | +3.04% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 54 | SCHX | +63.11% | +59.51% | +3.59% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 55 | SPY | +62.62% | +59.15% | +3.46% | 3 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 56 | EFV | +54.71% | +63.30% | -8.59% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 57 | VFH | +49.30% | +55.31% | -6.01% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 58 | SOXX | +48.25% | +76.51% | -28.26% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 59 | SPHB | +47.89% | +53.45% | -5.56% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 60 | ACWI | +47.17% | +51.81% | -4.64% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| 61 | XLF | +44.13% | +52.86% | -8.73% | 2 | 2022-01-03~2025-08-26 |
| APLD | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (16.47) |
| LEU | 2025-08-26 | 涨破 MA50 均线 (209.32 > 201.12) |
| MDGL | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (425.17) |
| EAT | 2025-08-26 | 涨破 MA100 均线 (161.92 > 158.76) |
| ENVA | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (118.29) |
| LQDA | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (27.74) |
| ATI | 2025-08-26 | 涨破 MA100 均线 (76.48 > 74.48) |
| IESC | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (359.00) |
| TARS | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (58.89) |
| TPR | 2025-08-26 | 涨破 MA50 均线 (100.69 > 99.18) |
| CRH | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (114.31) |
| GLNG | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (45.57) |
| AIRR | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (92.58) |
| HEI | 2025-08-26 | 涨破 MA50 均线 (333.12 > 317.56) |
| INTA | 2025-08-26 | 涨破 MA50 均线 (45.12 > 44.48) |
| ARGX | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (708.29) |
| EGO | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (24.30) |
| SATS | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (50.87) |
| HSAI | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (26.68) |
| ITA | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (199.96) |
| PTIR | 2025-08-26 | 涨破 MA50 均线 (25.77 > 24.77) |
| FXI | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (39.23) |
| GDXJ | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (77.55) |
| ESLT | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (490.00) |
| ATAT | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (37.17) |
| RTX | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (159.57) |
| SIL | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (55.73) |
| SCHX | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (25.57) |
| MCHI | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (61.62) |
| VFH | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (131.39) |
| SPHB | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (105.02) |
| XLF | 2025-08-26 | 涨破 52周高点 (53.67) |
APLD, POWL, NVDA, AMSC, AVGO
TME, PDD, GEV, ATI, IESC
FN, TPR, LLY, RBLX, TSM
TOST, SMH, GLNG, UBER, HEI
SPMO, TJX, LRCX, MTZ, NTES
ET, GLW, ITA, FETH, XAR
ETH, VONG, ETHE, XLK, IWF
IGM, IBIT, IYW, VGT, ASX
WMT, SPYG, XLG, IVW, IWP
IUSG, SCHG, ETHU, QQQ, AAPL
MSFT, RTX, GOOGL, SCHX, SPY
EFV, VFH, SOXX, SPHB, ACWI
XLF
APLD

POWL

NVDA

AMSC

AVGO

TME

PDD

GEV

ATI

IESC

FN

TPR

LLY

RBLX

TSM

TOST

SMH

GLNG

UBER

HEI

SPMO

TJX

LRCX

MTZ

NTES

ET

GLW

ITA

FETH

XAR

ETH

VONG

ETHE

XLK

IWF

IGM

IBIT

IYW

VGT

ASX

WMT

SPYG

XLG

IVW

IWP

IUSG

SCHG

ETHU

QQQ

AAPL

MSFT

RTX

GOOGL

SCHX

SPY

EFV

VFH

SOXX

SPHB

ACWI

XLF
